O bi-campeonato conquistado sobre o Botafogo em 2015 e 2016 quebrou um tabu de 71 anos. Desde 1945 o Vasco não vencia dois títulos seguidos contra o rival alvinegro.
Títulos de 1932/1945:
Competição: Torneio Início 1932
Situação: Final
Resultado: Vasco 1 x 0 Botafogo
Campeão: Vasco
Competição: Torneio Início 1945
Situação: Final
Resultado: Vasco 2 x 0 Botafogo
Campeão: Vasco
Títulos de 2015/2016:
Competição: Campeonato Estadual 2015
Situação: Decisão em 2 jogos
Resultado: 1º jogo – Vasco 1 x 0 Botafogo; 2º jogo – Botafogo 1 x 2 Vasco
Campeão: Vasco
Competição: Campeonato Estadual 2016
Situação: Decisão em 2 jogos
Resultado: 1º jogo – Botafogo 0 x 1 Vasco; 2º jogo – Vasco 1 x 1 Botafogo
Campeão: Vasco
E outro feito igualado ao grande time campeão carioca invicto de 1945, foi a campanha, exatamente igual: 13 vitórias e 5 empates.
1945 Campeonato Carioca (FMF)
Time-base
- Rodrigues, Augusto e Rafanelli; Berascochea, Eli e Argemiro; Djalma (Ademir), Lelé, Isaías, Jair e Chico.
- Técnico:Ondino Viera
Turno | |||
---|---|---|---|
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
08.07.1945 | Bangu | 5-1 | Lelé(4), Chico |
29.07.1945 | São Cristóvão | 1-0 | Ademir |
05.08.1945 | Canto do Rio | 1-1 | Ademir |
12.08.1945 | Botafogo | 1-0 | Djalma |
19.08.1945 | Bonsucesso | 4-1 | Lelé(2), Ademir, Santo Cristo |
26.08.1945 | América | 1-1 | Argemiro |
02.09.1945 | Fluminense | 3-1 | Chico, Djalma, Ademir |
09.09.1945 | Madureira | 4-1 | Lelé, Rafanelli, Spina(contra), Isaías |
16.09.1945 | Flamengo | 2-1 | Berascochea, Biguá(contra) |
Returno | |||
Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
23.09.1945 | Canto do Rio | 5-0 | Ademir(2), Lelé(2), Jair |
30.09.1945 | Bangu | 6-2 | Lelé(2), Berascochea(2), Chico, Isaías |
07.10.1945 | São Cristóvão | 5-1 | Berascochea, Índio(contra), Ademir, Jair, Chico |
14.10.1945 | Botafogo | 2-2 | Ari(goleiro/contra, após tiro de Chico), Jair |
21.10.1945 | Bonsucesso | 9-0 | Isaías(2), Ademir(2), Lelé(2), Chico, Berascochea, Jair |
28.10.1945 | América | 2-0 | Chico, Berascochea |
04.11.1945 | Fluminense | 1-1 | Ademir |
11.11.1945 * | Madureira | 4-0 | Ademir(2), Chico, Isaías |
18.11.1945 | Flamengo | 2-2 | Isaías(2) |
(*) Vasco campeão com uma rodada de antecedência.
Resumo
- Colocação: Campeão invicto
- Campanha: 13 V, 5 E, 0 D; 58 GP, 15 GC
- Artilheiro: Lelé, 13
2016 Campeonato Estadual (FERJ)
Time-base
- Martin Silva (Jordi), Madson, Luan (Jomar), Rodrigo (Rafael Vaz) e Júlio César (Henrique); Marcelo Mattos (Diguinho, Andrey), Julio dos Santos (Yago Pikachu, Matheus Vital, Bruno Gallo), Andrezinho (Matheus Índio) e Nenê (Evander); Jorge Henrique (Eder Luís, William Barbio) e Riascos (Thalles, Caio Monteiro).
- Técnico:Jorginho (Jorge de Amorim Campos)
Primeira Fase | |||
---|---|---|---|
Data | Adversário | Placar | Gols |
31.01.2016 | Madureira | 4-1 | Riascos 7′, Daniel(Mad) 16′ do 1º; Andrezinho 2′, Nenê 34′ do 2º |
04.02.2016 | América | 3-1 | Nenê 15′ do 1º, Riascos 20′, Leandro(Ame) 34′, Rodrigo 36′ do 2º |
10.02.2016 | Volta Redonda | 2-0 | Nenê 15′, Thalles 45’+3′ do 2º |
14.02.2016 | Flamengo | 1-0 | Rafael Vaz 45′ do 2º |
20.02.2016 | Tigres | 2-0 | Thalles 35′, Nenê 39′ do 2º |
25.02.2016 | Friburguense | 2-2 | Rômulo(Fri) 25′, Riascos 44′ do 1º; Riascos 33′, Rômulo(Fri) 37′ do 2º |
28.02.2016 | Botafogo | 1-1 | Riascos 15′, Emerson(Bot) 41′ do 2º |
05.03.2016 | Bonsucesso | 3-1 | Matheus Pimenta(Bon) 1′, Thalles 3′, Nenê 31′ do 1º; Thalles 35′ do 2º |
Taça Guanabara – campeão | |||
Data | Adversário | Placar | Gols |
13.03.2016 | Bangu | 2-0 | Jorge Henrique 21′ do 1º; Luan 29′ do 2º |
19.03.2016 | Boavista | 1-0 | Marcelo Mattos 24′ do 1º |
27.03.2016 | Botafogo | 1-0 | Thalles 25′ do 1º |
30.03.2016 | Flamengo | 1-1 | Marcelo Cirino 33′, Riascos 36′ do 2º |
03.04.2016 | Volta Redonda | 1-1 | Nenê 44′ do 1º Niltinho(VR) 28′ do 2º |
09.04.2016 | Madureira | 1-0 | Nenê 10′ do 1º |
17.04.2016 | Fluminense | 1-0 | Riascos 20′ do 2º |
Semifinal | |||
Data | Adversário | Placar | Gols |
24.04.2016 | Flamengo | 2-0 | Andrezinho 21′ do 1º; Riascos 11′ do 2º |
Final | |||
Data | Adversário | Placar | Gols |
01.05.2016 | Botafogo | 1-0 | Jorge Henrique 15′ do 2º |
08.05.2016 | Botafogo | 1-1 | Leandrinho(Bot) 4′, Rafael Vaz 11′ do 2º (MP3, 813k) |
Resumo
- Colocação: Campeão invicto
- Campanha: 13 V, 5 E, 0 D; 30 GP, 9 GC
- Artilheiro: Riascos, 9
Texto: Casaca!
Fonte de pesquisa: NetVasco
o que precisamos ficar atento é que sacramentado o golpe de estado, a globo terá a disposição, depois de sugarem tudo que o puderam a nivel estadual e municipal no RJ e dos mesmos terem secado, o Tesouro nacional e as portas do BNDES novamente à disposição dela e do timinho dela, ou seja:
– conseguimos retomar o Vasco depois de sugarem tudo e arrasarem o clube, combinado a mesma coisa pra globo e seu timinho, que está em crise pela falta de cofre público diretamente pra apoiar o clube ou indiretamente a globo, pois os cofres municipais e estaduais foram vilipendiados e a globo está há 13 anos afastada do tesouro nacional.
a correlação é direta!!!!!logo, teremos problemas num futuro próximo se a republica de banana for efetivamente instalada neste pais de merda, com dinheiro sobrando pra flaglobo manter seu monopolio, porque o cofre da UNião estará disponível pra ela e seu timinho querido.
CABE AO VASCO E SEUS DIRIGENTES E PESSOAS LIGADAS A DIRETORIA TRAÇAR METAS PRA ENFRENTAR O QUE VEM PELA FRENTE, PRECISAMOS REATIVAR O CLUBE DOS 13 PRA TRAZER EQUILIBRIO AO FUTEBOL, CASO CONTRÁRIO A DISCREPANCIA SÓ VAI AUMENTAR PORQUE A FLAGLOBO VAI FAZER DE TUDO PELO TIMINHO DELA FUDIDO E HUMILHADO PELO VASCO PRIMEIRO.
Pessoal do CASACA vamos fazer um troféu que ficará com o time que tiver conquistado mais vezes o estadual invicto. Ele mudará de clube a medida que for superado por outro. Já temos a taça do campeonato anual especial dos jogos Vasco x Flamengo. A torcida e eu particularmente aprecio muito isso.
A taça do HEXA campeonato invicto!!!!!!!